Wasseruntersuchungsergebnis Februar 2024
Die Wasseruntersuchungsergebnisse ab 2015 finden Sie im Ordner Service unter Archiv.
Beschreibung | Aktueller Wert | Grenzwerte | Richtwerte |
---|---|---|---|
Gesamthärte | 21,7 – 23,6°dH | ||
Karbonathärte | 17,3- 19,3 °dH | ||
ph-Wert | 7,3 – 7,38 | ||
Nitrat | 5 – 41mg/l | max. 50 mg/l | |
Nitrit | < 0,02 mg/l | 0,1 mg/l | |
Calcium | 107 – 120 mg/l | ||
Magnesium | 27,9 -29,8 mg/l | ||
Kalium | 1,3 – 2,3 mg/l | ||
Natrium | 4,8 – 11,8mg/l | 200 mg/l | |
Sulfat | 45 – 67 mg/l | 750 mg/l | |
Chlorid | 18 – 25mg/l | 200 mg/l | |
Desethyl-atrazin | <0,03 - 0,05 μg/l | 0,10 μg/l |
Nähere Informationen zu einzelnen Untersuchungswerten des Trinkwasserbefundes, sowie fachlich fundierte Hintergrundinformationen rund um das Thema Trinkwasser, finden Sie jederzeit im Infoportal Trinkwasser der AGES.